Get Adobe Flash player

Upis ocjena za one studente koji su položili test kao i usmeni ispit za studente koji su pali, nisu izašli na test iz bilo kojih razloga ili nisu zadovoljni ocjenom, obaviće se  28.06. u 13h učionica 317 na Filozofskom fakultetu (Kampus, drugi sprat desno). Svi studenti su dužni prijaviti ispit pravovremeno u Studentskoj službi te popuniti plavom hemijskom olovkom rubriku u indeksu: naziv predmeta (Medicinska i društvo), broj etcs bodova (5), status (0), datum (14.06.2017). Ukoliko ste ispit prijavili za prvi termin nije potrebno da ga prijavljujete ponovo za drugi u jusko-julskom ispitnom roku. Ako izlazite na ispit u septembru/oktobru morate ponovo prijaviti ispit u vašoj Studentskoj službi jer vam prijave iz ovoga roka više ne važe.

 

Napomena: Imajte na umu da ispit kod doc. Stojanovića nosi dvije a kod prof. Gavrić jednu trećinu konačne ocjene. Ukoliko niste položili kod prof. Gavrićke ne može vam se upisati konačna ocjena ali vam ocjena iz ovog testa ostaje validna i upisaće vam se na narednom roku kad za to ostvarite uslov. Ocjena sa testa važi i za septembarsko-oktobarski rok tako da ju možete i tada upisati. Na usmenom ispitu poništava se ocjena sa testa i upisuje samo ona koja je ostvarena usmenim izlaganjem. Na usmenom ispitu profesor neće pitati pitanja sa testa, ali će se držati dvije knjiga Karela Turze (Medicina i društvo – sociološki aspekti; Medicina i društvo – medicinska etika) koje ste imali kao osnovnu literaturu i koje možete naći na ovom sajtu.

 

  1. Barukić Anđela (7445) 10
  2. Gajić Ivana (7411) 10
  3. Tica Milica (7428) 10
  4. Kosić Belma (7399) 10
  5. Pjeranović Slavena (7430) 10
  6. Zelenika Slobodanka (7449) 10
  7. Deronjić Slađana (?) 10
  8. Jerković Ivana (7484) 10
  9. Đurica Olja (7431) 10
  10. Milovanović Jelena (7436) 10
  11. Dobraš Dragana (7398) 9
  12. Zrnić Jelena (7401) 9
  13. Blagojević Jovana (7452) 9
  14. Savković Jovana (7408) 9
  15. Topić Milana (7440) 9
  16. Toprek Sandra (7402) 9
  17. Jokanović Vladimir (7469) 9
  18. Stanić Biljana (7503) 9
  19. Miličević Jovan (7391) 9
  20. Sukara Dragana (7427) 9
  21. Momić Vanja (7459) 9
  22. Regoda Duška (7455) 9
  23. Dobraš Jelena (7482) 9
  24. Ivanković Lara (7510) 9
  25. Živanić Aleksandra (7513) 9
  26. Reljić Dragana (7418) 9
  27. Milanović Dušan (7499) 9
  28. Tošić Nikolina (7417) 9
  29. Ćelić Milutin (7484) 9
  30. Panić Darko (7397) 9
  31. Dragonjić Romana (7468) 9
  32. Pekez Anđela (7407) 9
  33. Šatara Andrej (7506) 9
  34. Malbašić Danijel (7444) 9
  35. Ivančević Nebojša (7471) 9
  36. Šobot Dejana (7400) 9
  37. Drakulić Milica (7425) 9
  38. Drobnjak Tamara (7396) 9
  39. Damjanović Boris (7501) 9
  40. Sučić Stipo (7422) 9
  41. Matić Marijana (7441) 9
  42. Radovanović Neda (7448) 9
  43. Selmanović Aida (7435) 9
  44. Batinica Sanja (7429) 9
  45. Modić Dajana (7438) 9
  46. ? Ajla (7508) 9
  47. Tičić Danijela (7392) 9
  48. Dulić Angelina (7403) 9
  49. Zrnić Danijela (7505) 9
  50. Ćuskić Sara (7500) 8
  51. Vujaković Jovana (7413) 8
  52. Ajder Bojana (7414) 8
  53. Hasić Kenan (7388) 8
  54. Čukić Ivana (7461) 8
  55. Livančić Anja (7456) 8
  56. Stojaković Snježana (7475) 8
  57. Milanović Ivana (7451) 8
  58. Muslimović Ineza (7439) 8
  59. Milenović Vladimir (7350) 8
  60. Gajić Nikolina (7423) 8
  61. Šolak Gordana (7450) 8
  62. Brajić Luka (7502) 8
  63. Slavnić Vladimir (7410) 8
  64. Balacki Tanja (7472) 8
  65. Trbović Tijana (7463) 8
  66. Hamulić Ajla (7504) 8
  67. Radulović Tamara (7419) 8
  68. Mrđa Nataša (7493) 8
  69. Čičić Marija (7497) 8
  70. Šućur Dragana (7494) 8
  71. Bajić Dragana (7482) 8
  72. Trbulin Nina (7477) 8
  73. Vasić Stefan (7498) 8
  74. Popović Tade (7465) 8
  75. Smiljanić Dajana (7359) 8
  76. Radonić Jovana (7467) 8
  77. Karan Tatjana (7487) 7
  78. Grmuša David (7474) 7
  79. Cvjetković Jovana (7470) 7
  80. Marić Dajana (7473) 7
  81. Maričić Sandra (7420) 7
  82. Šestić Ivana (7489) 7
  83. Grbić Josipa (7485) 7
  84. Pavić Sanjin (7442) 7
  85. Bijanka Jukić (7478) 7
  86. Trubajić Andrej (7426) 7
  87. Šerbedžija Aleksandar (7424) 7
  88. Deronjić Kosana (7447) 7
  89. Bogdanović Bogdan (7479) 7
  90. Đorđe Tontić (7495) 7
  91. Tejić Luka (7434) 7
  92. Gogić Nemanja (7390) 6
  93. Pulnić Maksim (7509) 6
  94. Pralica Danilo (7393) 6
  95. Grbić Aleksandar (7462) 6
  96. Petrović Mile (7514) 6
  97. Stanovjević Milica (7409) 6
  98. Hošić Medina (7421) 6
  99. Vidović Jurica (?) 6
  100. Kobaš Draško (7496) 6
  101. Matić Martina (7491) 6
  102. Mišković Tamara (7406) 5
  103. Stipetić Filip (7395) 5

Komentari su isključeni.