Get Adobe Flash player

Upis ocjena za one studente koji su položili test kao i usmeni ispit za studente koji su pali, nisu izašli na test iz bilo kojih razloga ili nisu zadovoljni ocjenom, obaviće se  02.07. u 15h učionica 317 na Filozofskom fakultetu (Kampus, drugi sprat desno). Svi studenti su dužni prijaviti ispit pravovremeno u Studentskoj službi te popuniti plavom hemijskom olovkom rubriku u indeksu: naziv predmeta (Medicinska i društvo), broj etcs bodova (5), status (0), datum (20.06.2019). Ukoliko ste ispit prijavili za prvi termin nije potrebno da ga prijavljujete ponovo za drugi u jusko-julskom ispitnom roku. Ako izlazite na ispit u septembru/oktobru morate ponovo prijaviti ispit u vašoj Studentskoj službi jer vam prijave iz ovoga roka više ne važe.

 

Napomena: Imajte na umu da ispit kod doc. Stojanovića nosi dvije a kod prof. Gavrić jednu trećinu konačne ocjene. Ukoliko niste položili kod prof. Gavrićke ne može vam se upisati konačna ocjena ali vam ocjena iz ovog testa ostaje validna i upisaće vam se na narednom roku kad za to ostvarite uslov. Ocjena sa testa važi i za septembarsko-oktobarski rok tako da ju možete i tada upisati. Na usmenom ispitu poništava se ocjena sa testa i upisuje samo ona koja je ostvarena usmenim izlaganjem. Na usmenom ispitu profesor neće pitati pitanja sa testa, ali će se držati dvije knjiga Karela Turze (Medicina i društvo – sociološki aspekti; Medicina i društvo – medicinska etika).

 

  1. Pavlović Zlatko (7667) 10
  2. Vučić Đorđe (7698) 10
  3. Marinković Violeta (7716) 10
  4. Knežević Ivana (7652) 10
  5. Kuridža Milica (7689) 10
  6. Čenagdžija Vanja (7666) 10
  7. Jović Nataša (7661) 10
  8. Lojpur Dajana (7718) 10
  9. Perković Nikolina (7731) 10
  10. Matijević Silavana (7648) 10
  11. Mihajlović Maja (7722) 10
  12. Ličina Tamara (?) 10
  13. Mišić Milica (7704) 10
  14. Ivanić Marija (7701) 10
  15. Bibić Dajana (7721) 10
  16. Marinković Sara (7674) 10
  17. Ignjić Nikolina (7657) 10
  18. Jaćimović Nikolina (?) 10
  19. Nerić Milica (7739) 10
  20. Radanović Jovana (7705) 10
  21. Miljić Željka (7655) 10
  22. Šikljan Marina (7676) 10
  23. Pašić Igor (7680) 10
  24. Ćorić Dajan (7746) 9
  25. Simić Dragana (7743) 9
  26. Vukojević Sanja (7730) 9
  27. Kovačević Ilijana (?) 9
  28. Pašagić Emir (7686) 9
  29. Đukić Miloš (7710) 9
  30. Jezdžić Ivana (7761) 9
  31. Alaković Nikola (7711) 9
  32. Matijaš Anđela (7668) 9
  33. Zeljković Željka (7645) 9
  34. Plavšić Teodora (7694) 9
  35. Pucar Sandra (7717) 9
  36. Dragojević Ana (7702) 9
  37. Knežević Milica (7732) 9
  38. Kaurin Nataša (7683) 9
  39. Katonić Jovana (7672) 9
  40. Mirić Jovana (7703) 9
  41. Novaković Neira (7696) 9
  42. Paspalj Jelena (?) 9
  43. Predojević Dušica (7677) 9
  44. Crnomarković Tamara (7113) 9
  45. Tešanović Dejan (7708) 9
  46. Drljić Manuela (7745) 9
  47. Gavranović Maja (7682) 9
  48. Pejić Đorđe (7706) 9
  49. Jovljević Rade (7654) 9
  50. Milošević Lidija (7714) 9
  51. Marijanović Nemanja (7679) 9
  52. Čuljak Suzana (7709) 8
  53. Milekić Anđela (7735) 8
  54. Dujmović Helena (7706) 8
  55. Lukić Danijel (7715) 8
  56. Aničić Marina (7740) 8
  57. Savić Magdalena (7691) 8
  58. Škrbić Jovana (7692) 8
  59. Bratić Marko (7662) 8
  60. Zubović Ivana (7719) 8
  61. Zgonjanin Andrea (7681) 8
  62. Vidović Nedeljko (7671) 8
  63. Hatilovac Denis (7659) 8
  64. Borojević Aleksandra (?) 8
  65. Jelić Ante (7660) 8
  66. Stojković Veljko (7765) 8
  67. Ćorković Leonardo (7763) 8
  68. Topić Sara (7733) 8
  69. Vukojević Dejan (9649) 8
  70. Matić Andrea (7697) 8
  71. Ćerketa Dajana (7699) 8
  72. Rakić Maja (7646) 7
  73. Jovičić Srđan (7728) 7
  74. Daničić Nikola (7766) 7
  75. Vidić Radomir (7678) 7
  76. Popović Katarina (7723) 7
  77. Panić Dijana (7772) 7
  78. Gvozdenović Aleksa (7518) 7
  79. Suvajac Anđela (7726) 7
  80. Đajić Rajna (7752) 7
  81. Todorović Anđela (7764) 7
  82. Nikolić Isidora (7749) 7
  83. Šupuk Lejla (7053) 6
  84. Miodragović Marija (7741) 6
  85. Vlasić Ivana (7707) 6
  86. Kočić Milan (7742) 6
  87. Antonić Maja (7771) 6
  88. Lovaković Marjam (7738) 6
  89. Samac Nikolina (7693) 6
  90. Milanović Kristina (7744) 6
  91. Komosar Stefan (7688) 6
  92. Vujanović Anja (7724) 6
  93. Gabrijel Željko (7748) 5
  94. Vuković Ognjen (7676) 5
  95. Regoda Maja (7669) 5
  96. Ban Adrijana (7770) 5

Komentari su isključeni.