Get Adobe Flash player

Upis ocjena za one studente koji su položili test kao i usmeni ispit za studente koji su pali, nisu izašli na test iz bilo kojih razloga ili nisu zadovoljni ocjenom, obaviće se ponedeljak 13.07. u 14h učionica 317 na Filozofskom fakultetu (Kampus, drugi sprat desno). Svi studenti koji su položili oba djela i žele upisati zakljunu ocjenu dužni su prijaviti ispit pravovremeno u Studentskoj službi te popuniti plavom hemijskom olovkom rubriku u indeksu: naziv predmeta (Medicinska i društvo), broj etcs bodova (5), status (0), datum (29.06.2020). Ukoliko ste ispit prijavili za prvi termin nije potrebno da ga prijavljujete ponovo za drugi u jusko-julskom ispitnom roku. Ako izlazite na ispit u septembru/oktobru morate ponovo prijaviti ispit u vašoj Studentskoj službi jer vam prijave iz ovoga roka više ne važe.

Napomena: Imajte na umu da ispit kod doc. Stojanovića nosi dvije a kod prof. Gavrić/Stoisavljević jednu trećinu konačne ocjene. Ukoliko niste položili kod prof. Gavrić/Stoisavljević ne može vam se upisati konačna ocjena. Ocjena sa testa važi i za naredne rokove tako da ju možete i tada upisati. Na usmenom ispitu poništava se ocjena sa testa i upisuje samo ona koja je ostvarena usmenim izlaganjem. Na usmenom ispitu pitanja su naslvoi/podnaslovi iz uđbenika i tekstova lekcija koje ste dobili u Goolovoj učiionici.

  1. Pilipović Đorđe 7841 (10)  
  2. Pašić Šejla 7849 (10)
  3. Vuković Sara 7833 (10)
  4. Savić Đurđica 7816 (10)
  5. Cocić Rade 7853 (10)
  6. Dabić Danijela 7914 (10)
  7. Ćorda Kristina 7825 (10)
  8. Sergej Stanić 7781 (9)
  9. Stojičević Sonja 7801 (9)
  10. Tomić Vladanka 7821 (9)
  11. Šabanac Anda ? (9)
  12. Danilović Tijana 7900 (9)
  13. Savić Jovana 7865 (9)
  14. Dajanović Teodora 7829 (9)
  15. Grubiša Nikola 7792 (9)
  16. Đukiđ Aleksandra 7879 (9)
  17. Plavšić Nemanja 7783 (9)
  18. Milanović Stefan 7949 (9)
  19. Đurić Anastazija 7797 (9)
  20. Grubač Maja 7827 (9)
  21. Savić Tea 7837 (9)
  22. Knežević Magdalena 7828 (9)
  23. Žižić Tijana 7798 (9)
  24. Čečavac Vladan 7891 (9)
  25. Bojanić David 7906 (9)
  26. Džatić Tamara 7851 (9)
  27. Žuljević Ivona 7941 (9)
  28. Dervić Zerina 7773 (9)
  29. Marić Marija 7807 (9)
  30. Habijanec Mariana 7808 (9)
  31. Selman Dino 7898 (9)
  32. Kapular Mateja 7780 (9)
  33. Stijak Dajana 7839 (9)
  34. Čović Helna 7820 (9)
  35. Vujković Milana 7840 (9)
  36. Topić Milana 7875 (9)
  37. Babić Marina 7923 (9)
  38. Rusan Maja 7942 (9)
  39. Ćetojević Tijana 7859 (9)
  40. Radiša Angelina 7809 (9)
  41. Aljetić Milica 7825 (9)
  42. Kojčinivić David 7889 (9)
  43. Pavlović Tanja 7804 (9)
  44. Mijić Aleksandra 7788 (9)
  45. Zmijanac Sofija 7791 (9)
  46. Omanović Amina 7799 (9)
  47. Barović Anja 7909 (9)
  48. Teodora Savić 7832 (9)
  49. Mandić Una 7800 (9)
  50. Zuher Sebai 7817 (9)
  51. Damjanović Marina 7843 (8)
  52. Vera Anđela 7882 (8)
  53. Kostić Jelna 7910 (8)
  54. Lazendić Lana 7928 (8)
  55. Tomaš Danijel 7876 (8)
  56. Blašković Stefan 7834 (8)
  57. Matešić Klara 7826 (8)
  58. Zgonjanin Žarko 7806 (8)
  59. Blagojević Anabela 7924 (8)
  60. Sulema Sara 7895 (8)
  61. Lazić Valerija 7930 (8)
  62. Kuvalja Nemanja 7920 (8)
  63. Obradović Milica 7553 (8)
  64. Kajkut Jelena 7812 (8)
  65. Vadić Ivona 7811 (8)
  66. Vučenović Marijana 7776 (8)
  67. Galić Dejana 7810 (8)
  68. Todorović Maja 7836 (8)
  69. Turkić Ada 7777 (8)
  70. Nenadić Maja 7835 (8)
  71. Milinović Darija 7822 (8)
  72. Ćećez Luka 7831 (8)
  73. Stojanović Milan 7814 (8)
  74. Milić Sunčica 7901 (8)
  75. Jusić Doris 7913 (8)
  76. Budimčić Sara 7888 (8)
  77. Mešić Ajla 7893 (8)
  78. Mešić Azla 7824 (8)
  79. Ružić Petar 7815 (8)
  80. Matijević Iva 7869 (8)
  81. Ivanić David 7904 (8)
  82. Jović Suzana 7897 (8)
  83. Dvizac Jovana 7867 (8)
  84. Dubočanin Anja 7847 (8)
  85. Vučić Maja 7854 (8)
  86. Marijan Ana 7856 (8)
  87. Katić Tanja 7931 (8)
  88. Mihajljević Lucija 7937 (8)
  89. Čerković Lela 7778 (8)
  90. Unčanin Nina 78881 (8)
  91. Bojanić Sergej 7871 (8)
  92. Janković Nina 7880 (8)
  93. Stanković Darko 7784 (8)
  94. Kurtović Elma 7786 (8)
  95. Dubov Vanja 7892 (7)
  96. Knežević Valentina 7870 (7)
  97. Radman Petar 7779 (7)
  98. Trivunović Vanja 7918 (7)
  99. Mihajlović Stefan 7887 (7)
  100. Sučić Rudolf 7939 (7)
  101. Trifković Jelena 7842 (7)
  102. Kalinić Kristina 7862 (7)
  103. Bojić Stanko 7899 (7)
  104. Hegić Nadja 7846 (7)
  105. Stokić David 7916 (7)
  106. Macanović Vedrana 7848 (7)
  107. Ružičić Bojan 7877 (7)
  108. Knezović Josipa 7938 (7)
  109. Jovičić Mazija 7911 (7)
  110. Sarić Nikolina 7903 (7)
  111. Radić Jovana 7787 (7)
  112. Stojić Ivona 7830 (7)
  113. Ekić Ajla 7858 (7)
  114. Nadarević Fata 7818 (6)
  115. Vujmilović Eneja 7883 (6)
  116. Sekulić Teodora 7885 (6)
  117. Bečić Maida 7790 (6)
  118. Kovačević Sofija 7933 (6)
  119. Šljivić Kristina 7894 (6)
  120. Vujičić Elna 7936 (6)
  121. Bojić Vuk 7890 (6)
  122. Janković Jovana 7923 (6)
  123. Krezić Stjepan 7940 (6)
  124. Tomović Jelisaveta 7866 (6)
  125. Kalaba Angela 7747 (6)
  126. Uzelac Stela 7935 (6)
  127. Kamenko Ivana 7943 (6)
  128. Mišić Jelena 7925 (6)
  129. Miloš Sakan 7919 (6)
  130. Rakić Jovana 7908 (6)
  131. Antea Konta 7774 (6)
  132. Babić Jovana 7919 (6)
  133. Stojaković Anja 7873 (6)
  134. Milovanović Jovana 7896 (6)
  135. Cavor Teo 7921 (5)
  136. Keleman Jelena 7838 (5)
  137. Radosavljević Jovana 7885 (5)

Komentari su isključeni.